SHPËRNDARJA E NDIHMAVE
FONDI I SHPËRNDARË
| Numri | Data | Kontributet e Dhëna | Emri dhe Mbiemri | Vlera | Qyteti | Kombësia | Shteti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontributet e shpërndara | 2,607,668.17€ | ||||||||
| Kontributet totale për Nëntor 2025 | Totali Nëntor 2025 | 34,561.60€ | |||||||
| 9116 | 131 | Tarifa e Transaksionit Nëntor 2025 | 41.60€ | ||||||
| 9116 | 17/11/2025 | 1 | RRAHIM HOTI | 500.00€ | SKENDERAJ | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9115 | 14/11/2025 | 1 | AYŞEGÜL GÖÇEN | 100.00€ | STAMBOLL | TURKE | TURQI | ||
| 9114 | 14/11/2025 | 1 | DİLEK KARA | 100.00€ | STAMBOLL | TURKE | TURQI | ||
| 9113 | 14/11/2025 | 1 | ŞEVVAL TEKÇE | 100.00€ | STAMBOLL | TURKE | TURQI | ||
| 9112 | 14/11/2025 | 1 | ŞEYMA ŞENGÜL | 100.00€ | STAMBOLL | TURKE | TURQI | ||
| 9111 | 14/11/2025 | 1 | AYHAN GÜVENDİREN | 100.00€ | STAMBOLL | TURK | TURQI | ||
| 9110 | 14/11/2025 | 1 | ESER KARA | 100.00€ | STAMBOLL | TURK | TURQI | ||
| 9109 | 14/11/2025 | 1 | NERMIN ŞEN | 100.00€ | STAMBOLL | TURKE | TURQI | ||
| 9108 | 14/11/2025 | 1 | DANIELA VELESKA | 100.00€ | PRILEP | MAQEDONE | MAQEDONI | ||
| 9107 | 14/11/2025 | 1 | PERO MOMCILOV | 100.00€ | VINICA | MAQEDONAS | MAQEDONI | ||
| 9106 | 14/11/2025 | 1 | ALBION MUSLII | 100.00€ | TETOVË | SHQIPËTAR | MAQEDONI | ||
| 9105 | 14/11/2025 | 1 | GORAN SIMOSKI | 100.00€ | TETOVË | MAQEDONAS | MAQEDONI | ||
| 9104 | 14/11/2025 | 1 | FATIMA ABDYLI | 100.00€ | SHKUP | SHQIPËTARE | MAQEDONI | ||
| 9103 | 14/11/2025 | 1 | ZYLBEHAR AHMETAJ | 100.00€ | PUKA | SHQIPËTAR | SHQIPËRI | ||
| 9102 | 14/11/2025 | 1 | AFRIM MEHAJ | 100.00€ | PUKA | SHQIPËTAR | SHQIPËRI | ||
| 9101 | 14/11/2025 | 1 | FILIP NDRECA | 100.00€ | PUKA | SHQIPËTAR | SHQIPËRI | ||
| 9100 | 14/11/2025 | 1 | EMA RIZVANI | 100.00€ | BAJRAM CURRI | SHQIPËTARE | SHQIPËRI | ||
| 9099 | 14/11/2025 | 1 | NUSHE DOLLAPAJ | 100.00€ | TROPOJË | SHQIPËTARE | SHQIPËRI | ||
| 9098 | 14/11/2025 | 1 | SENAD POCURICA | 100.00€ | BIIJELO POLJE | BOSHNJAK | MALI I ZI | ||
| 9097 | 14/11/2025 | 1 | SENKA TVRDISIC | 100.00€ | BIIJELO POLJE | MALAZEZE | MALI I ZI | ||
| 9096 | 14/11/2025 | 1 | ERSAN SKRIJELJ | 100.00€ | ROZHAJË | BOSHNJAK | MALI I ZI | ||
| 9095 | 14/11/2025 | 1 | SABRIJA CAMOVIC | 100.00€ | SARAJEVË | BOSHNJAKE | BOSNJE & HERCEGOVINE | ||
| 9094 | 14/11/2025 | 1 | BIRSENA MEHMEDAGIC | 100.00€ | PRIJEDOR | BOSHNJAKE | BOSNJE DHE HERXEGOVINË | ||
| 9093 | 14/11/2025 | 1 | JELKA PRZULJ | 100.00€ | SARAJEVË | KROATE | BOSNJE DHE HERXEGOVINË | ||
| 9092 | 14/11/2025 | 1 | HARISA BRADARIC | 100.00€ | KAMENIC | BOSHNJAKE | BOSNJE DHE HERXEGOVINË | ||
| 9091 | 14/11/2025 | 1 | MERSIJA COLOVIC | 100.00€ | TUTIN | BOSHNJAKE | SËRBI | ||
| 9090 | 14/11/2025 | 1 | BILJANA AJDACIC | 100.00€ | TUTIN | SËRBE | SËRBI | ||
| 9089 | 14/11/2025 | 1 | SHKURTA NEZAJ | 100.00€ | NOVI PAZAR | SHQIPËTARE | SËRBI | ||
| 9088 | 14/11/2025 | 1 | HAJRIZ RAMICEVIC (ENIS RAMCEVIC) | 100.00€ | TUTIN | BOSHNJAK | SËRBI | ||
| 9087 | 14/11/2025 | 1 | GORDANA POPOVIC | 100.00€ | VALJEVO | SËRBE | SËRBI | ||
| 9086 | 14/11/2025 | 1 | ALEKSANDRA JOVANOV | 100.00€ | VALJEVO | SËRBE | SËRBI | ||
| 9085 | 14/11/2025 | 1 | MUNIRA DREKOVIC | 100.00€ | TUTIN | BOSHNJAK | SËRBI | ||
| 9084 | 14/11/2025 | 1 | MATILDA MARKOVIC | 100.00€ | MEDVEGJË | ROME | SËRBI | ||
| 9083 | 14/11/2025 | 1 | MIFTAR JAHOVIC | 100.00€ | MEDVEGJË | SHQIPËTAR | SËRBI | ||
| 9082 | 14/11/2025 | 1 | VULLNET OSMANI | 100.00€ | BUJANOC | SHQIPËTAR | SËRBI | ||
| 9081 | 14/11/2025 | 1 | JELENA JOVANOVIC | 100.00€ | STARA PAZOVE | SËRBE | SËRBI | ||
| 9080 | 14/11/2025 | 1 | DANKA MARTAC | 100.00€ | RASHKA | SËRBE | SËRBI | ||
| 9079 | 14/11/2025 | 1 | MILHATA LOTINAC | 100.00€ | NOVI PAZAR | BOSHNJAKE | SËRBI | ||
| 9078 | 14/11/2025 | 1 | AMELA LATIFOVIC | 100.00€ | NOVI PAZAR | BOSHNJAKE | SËRBI | ||
| 9077 | 14/11/2025 | 1 | NERMIN NUMANOVIC | 100.00€ | NOVI PAZAR | BOSHNJAKE | SËRBI | ||
| 9076 | 14/11/2025 | 1 | NATASA APOSTOLOVIC | 100.00€ | PRESHEVË | SËRBE | SËRBI | ||
| 9075 | 14/11/2025 | 1 | DAMIR MUSTAFOVIC | 100.00€ | PRESHEVË | ROM | SËRBI | ||
| 9074 | 14/11/2025 | 1 | LULJETA SHABANI | 100.00€ | PRESHEVË | SHQIPËTARE | SËRBI | ||
| 9073 | 14/11/2025 | 1 | ASMON MURTEZI | 100.00€ | PRESHEVË | SHQIPËTAR | SËRBI | ||
| 9072 | 14/11/2025 | 1 | JON HYSENI (MAGBULE HYSENI) | 100.00€ | PRESHEVË | SHQIPËTARE | SËRBI | ||
| 9071 | 14/11/2025 | 1 | ARBENITA ARIFI | 100.00€ | KOLIQ | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9070 | 14/11/2025 | 1 | FATLUM FETAHU | 100.00€ | GJILAN | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9069 | 14/11/2025 | 1 | MUSLI SALLAHU (NASER SALLAHU) | 100.00€ | KAQANIK | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9068 | 14/11/2025 | 1 | VALTON SALLAHU (NASER SALLAHU) | 100.00€ | KAQANIK | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9067 | 14/11/2025 | 1 | ARLIS HALIMI (ZYRAFETE KRASNIQI) | 100.00€ | GJILAN | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9066 | 14/11/2025 | 1 | RAMADAN FERATI (MEVLUDE FERATI) | 100.00€ | PRISHTINË | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9065 | 14/11/2025 | 1 | REJANA MORINA ( TEUTA MORINA) | 100.00€ | PRISHTINË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9064 | 14/11/2025 | 1 | ARI METOLLI | 100.00€ | PRISHTINË | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9063 | 14/11/2025 | 1 | BAJRAM KRUEZI | 100.00€ | SHTIME | ASHKALI | KOSOVË | ||
| 9062 | 14/11/2025 | 1 | HANUMSHAHE PAJAZITI | 100.00€ | GJILAN | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9061 | 14/11/2025 | 1 | LORIK NAMANI (NUSRET NAMANI) | 100.00€ | PRISHTINË | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9060 | 14/11/2025 | 1 | EMRUSH AVDIJA | 100.00€ | FERIZAJ | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9059 | 14/11/2025 | 1 | NEXHMIJE ZUZAKU | 100.00€ | GJILAN | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9058 | 14/11/2025 | 1 | LORESA KOLIQI | 100.00€ | PRISHTINË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9057 | 14/11/2025 | 1 | MEXHIT IMERI | 100.00€ | ZUBIN POTOK | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9056 | 14/11/2025 | 1 | HASIM KUCI | 100.00€ | JUNIK | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9055 | 14/11/2025 | 1 | BEDRIJE BERISHA | 100.00€ | PRIZREN | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9054 | 14/11/2025 | 1 | QENDRIM GAVAZAJ | 100.00€ | PRIZREN | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9053 | 14/11/2025 | 1 | RAZA GERBESHI ( NAZMI DOBRATIQI) | 100.00€ | PRISHTINË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9052 | 14/11/2025 | 1 | FLORIM BAJRAMI | 100.00€ | GRAQANICË | ASHKALI | KOSOVË | ||
| 9051 | 14/11/2025 | 1 | SABINA LLOQANI | 100.00€ | PRISHTINË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9050 | 14/11/2025 | 1 | BRAHIM GASHI | 100.00€ | KLINË | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9049 | 14/11/2025 | 1 | "SHOQATA HUMANITARE BEMIRESE "BEREQETI" | 100.00€ | PRISHTINË | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9048 | 14/11/2025 | 1 | SHQIPE EMINI | 100.00€ | LIPJAN | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9047 | 14/11/2025 | 1 | ELFETE ALIJAJ | 100.00€ | FUSHE KOSOVË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9046 | 14/11/2025 | 1 | HAJRIJE BAJRAMI | 100.00€ | GRAQANIC | ASHKALI | KOSOVË | ||
| 9045 | 14/11/2025 | 1 | VALBON POROSHTICA | 100.00€ | HAJVALI | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9044 | 14/11/2025 | 1 | NAFIJE LECI | 100.00€ | PRISHTINË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9043 | 14/11/2025 | 1 | SEVDIE SHABANI | 100.00€ | PEJË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9042 | 14/11/2025 | 1 | RAPSINA ALIJA | 100.00€ | DRAGASH | BOSHNJAKE | KOSOVË | ||
| 9041 | 14/11/2025 | 1 | VAHIDE LECAJ | 100.00€ | KAMENIC | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9040 | 14/11/2025 | 1 | HAJRIJE DAUTI | 100.00€ | GJILAN | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9039 | 14/11/2025 | 1 | AHMET DUBOVA | 100.00€ | VITI | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9038 | 14/11/2025 | 1 | MINIRE JASHARI | 100.00€ | FERIZAJ | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9037 | 14/11/2025 | 1 | JETMIRE DULLOVI | 100.00€ | KAQANIK | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9036 | 14/11/2025 | 1 | BEHIJE SOKOLI | 100.00€ | RAHOVEC | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9035 | 14/11/2025 | 1 | TREFIDE HOXHAJ | 100.00€ | PRIZREN | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9034 | 14/11/2025 | 1 | SAKIBE NIKOLIQI | 100.00€ | GJAKOVË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9033 | 14/11/2025 | 1 | JETA DREJAJ | 100.00€ | PEJË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9032 | 14/11/2025 | 1 | LENDITA HAJDINAJ | 100.00€ | ISTOG | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9031 | 14/11/2025 | 1 | ADVAN KRASNIQI | 100.00€ | OBILIQ | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9030 | 14/11/2025 | 1 | SHUKRIJE IMERI | 100.00€ | VUSHTRI | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9029 | 14/11/2025 | 1 | VALMANE KASTRATI | 100.00€ | DRENAS | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9028 | 14/11/2025 | 1 | SAHARE IBISHI | 100.00€ | MITROVICË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9027 | 14/11/2025 | 1 | MYRVETE RADONCIC | 100.00€ | MITROVICË | BOSHNJAKE | KOSOVË | ||
| 9026 | 14/11/2025 | 1 | NENAD DJORDJEVIC | 100.00€ | GRAQANICË | SËRB | KOSOVË | ||
| 9025 | 14/11/2025 | 1 | BLEARD OSMANI | 100.00€ | SKENDERAJ | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9024 | 14/11/2025 | 1 | NECAT MAZREK | 100.00€ | MAMUSHË | TURK | KOSOVË | ||
| 9023 | 14/11/2025 | 1 | SAMIDIN KALANDERI | 100.00€ | OPOJ | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9022 | 14/11/2025 | 1 | IRFAN HASHANI (MEJREME HASHANI) | 100.00€ | LIPJAN | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9021 | 14/11/2025 | 1 | RIFAT ANIQ (IBADETE ANIQ) | 100.00€ | VITI | ASHKALI | KOSOVË | ||
| 9020 | 14/11/2025 | 1 | NAIM SOPA ( XHEVAHIRE SOPA ) | 100.00€ | KAQANIK | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9019 | 14/11/2025 | 1 | IDRIZ BUSHI | 100.00€ | HANI I ELEZIT | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9018 | 14/11/2025 | 1 | HILMI VITIJA ( ORNELA VITIJA ) | 100.00€ | HAJVALI | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9017 | 14/11/2025 | 1 | NURIJE DEMIRI (LOREND DEMIRI) | 100.00€ | GJAKOVË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9016 | 14/11/2025 | 1 | NJAZI SADIKU | 100.00€ | SHTIME | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9015 | 14/11/2025 | 1 | ADEM KELIQ | 100.00€ | FUSHE KOSOVË | ROM | KOSOVË | ||
| 9014 | 14/11/2025 | 1 | MUSTAFA ABAZI | 100.00€ | LLABJAN | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9013 | 14/11/2025 | 1 | VENERA ADEMI (NASERE ADEMI) | 100.00€ | PRISHTINË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9012 | 14/11/2025 | 1 | SAHIT HODOLLI | 100.00€ | PODUJEVË | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9011 | 14/11/2025 | 1 | KADRI MAMAJ | 100.00€ | SUHAREKE | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9010 | 14/11/2025 | 1 | BESNIK BUNJAKU | 100.00€ | VUSHTRRI | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9009 | 14/11/2025 | 1 | SHIQIRIJE MUSAJ | 100.00€ | MALISHEVË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9008 | 14/11/2025 | 1 | ISA MALIQI | 100.00€ | KAMENICE | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9007 | 14/11/2025 | 1 | XHEMAJL MORINA | 100.00€ | DRENAS | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9006 | 14/11/2025 | 1 | DARDAN EJUPI | 100.00€ | RAHOVEC | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9005 | 14/11/2025 | 1 | GENTRIT MIFTARI | 100.00€ | FERIZAJ | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9004 | 14/11/2025 | 1 | MUHAMET KELMENDI | 100.00€ | PEJË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9003 | 14/11/2025 | 1 | ZEJNIJE ZOGAJ | 100.00€ | KLINË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9002 | 14/11/2025 | 1 | FERIDE BEHRAMI | 100.00€ | MITROVICË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 9001 | 14/11/2025 | 1 | GANI SADIKAJ | 100.00€ | ISTOG | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 9000 | 14/11/2025 | 1 | ZIZE OSAJ | 100.00€ | DECAN | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8999 | 14/11/2025 | 1 | MEHREME HAVOLLI | 100.00€ | PODUJEVË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 8998 | 14/11/2025 | 1 | ARBENITA ARIFI | 100.00€ | KOLIQ | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 8997 | 13/11/2025 | 1 | DONACION PER SHFMU "ABDURRAHMAN GERGURI" (ISMAIL SHALAKU) | 3,000.00€ | OBILIQ | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8996 | 13/11/2025 | 1 | DONACION PËR INSTITUCIONI PARASHKOLLOR"RRITA JONË" (ELFETE GERGURI) | 2,000.00€ | OBILIQ | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8995 | 13/11/2025 | 1 | DONACION PËR SHFMU " 7 MARSI " (FERIT AVDIU) | 1,500.00€ | VUSHTRRI | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8994 | 06/11/2025 | 1 | PETRIT XHEMSHITI | 500.00€ | PRISHTINË | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8993 | 04/11/2025 | 1 | DONACION PËR SHFMU "SHKËNDIJA" | 5,400.00€ | HAJVALI | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8992 | 04/11/2025 | 1 | DONACION PËR SHFMU"NAIM FRASHËRI" BREZNICË | 3,600.00€ | OBILIQ | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8991 | 04/11/2025 | 1 | DONACION PËR SHFMU " MUSTAFË SHYTI" OSHLAN | 3,000.00€ | VUSHTRRI | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8990 | 04/11/2025 | 1 | HAJDIN BALAJ | 720.00€ | KLINË | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8989 | 04/11/2025 | 1 | DONACION PËR KAPELA E KISHËS KATOLIKE | 600.00€ | PEJË | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8988 | 04/11/2025 | 1 | DONACION PËR XHAMINË E DËSHMOREVE-KAQANIK | 1,000.00€ | KAQANIK | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8987 | 04/11/2025 | 1 | DONACION PER SHKOLLA FILLORE " ZENEL HAJDINI" | 600.00€ | PRISHTINË | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8986 | 03/11/2025 | 1 | AVDULLAH AZEMI | 300.00€ | PRISHTINË | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| Kontributet e shpërndara | 2,607,668.17€ | ||||||||
| Kontributet totale për Tetor 2025 | Totali Tetor 2025 | 158,938.69€ | |||||||
| 8985 | 288 | Tarifa e Transaksionit Tetor 2025 | 74.80€ | ||||||
| 8985 | 30/10/2025 | 1 | FIKRIE GJATA BERISHA | 500.00€ | PRISHTINË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 8984 | 27/10/2025 | 1 | KLUBI BASKETBOLLISTIK-POLICIA E KOSOVËS | 10,000.00€ | PRISHTINË | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8983 | 27/10/2025 | 1 | BISERA META | 500.00€ | PRIZREN | BOSHNJAKE | KOSOVË | ||
| 8982 | 26/10/2025 | 1 | MIRËMBAJTJA MUJORE BANKARE PCB | 20.00€ | PRISHTINË | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8981 | 22/10/2025 | 1 | SAMIJE MAXHUNI (ISAK MAXHUNI) | 550.00€ | PRISHTINË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 8980 | 17/10/2025 | 1 | SELAMI RAMUSHI | 1,000.00€ | GJILAN | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8979 | 16/10/2025 | 1 | ZEKIRJA PLJAKIC | 5,000.00€ | TUTIN | BOSHNJAK | SËRBI | ||
| 8978 | 15/10/2025 | 1 | AYŞEGÜL GÖÇEN | 100.00€ | STAMBOLL | TURKE | TURQI | ||
| 8977 | 15/10/2025 | 1 | DİLEK KARA | 100.00€ | STAMBOLL | TURKE | TURQI | ||
| 8976 | 15/10/2025 | 1 | ŞEVVAL TEKÇE | 100.00€ | STAMBOLL | TURKE | TURQI | ||
| 8975 | 15/10/2025 | 1 | ŞEYMA ŞENGÜL | 100.00€ | STAMBOLL | TURKE | TURQI | ||
| 8974 | 15/10/2025 | 1 | AYHAN GÜVENDİREN | 100.00€ | STAMBOLL | TURK | TURQI | ||
| 8973 | 15/10/2025 | 1 | ESER KARA | 100.00€ | STAMBOLL | TURK | TURQI | ||
| 8972 | 15/10/2025 | 1 | NERMIN ŞEN | 100.00€ | STAMBOLL | TURKE | TURQI | ||
| 8971 | 15/10/2025 | 1 | DANIELA VELESKA | 100.00€ | PRILEP | MAQEDONE | MAQEDONI | ||
| 8970 | 15/10/2025 | 1 | PERO MOMCILOV | 100.00€ | VINICA | MAQEDONAS | MAQEDONI | ||
| 8969 | 15/10/2025 | 1 | ALBION MUSLII | 100.00€ | TETOVË | SHQIPËTAR | MAQEDONI | ||
| 8968 | 15/10/2025 | 1 | GORAN SIMOSKI | 100.00€ | TETOVË | MAQEDONAS | MAQEDONI | ||
| 8967 | 15/10/2025 | 1 | FATIMA ABDYLI | 100.00€ | SHKUP | SHQIPËTARE | MAQEDONI | ||
| 8966 | 15/10/2025 | 1 | ZYLBEHAR AHMETAJ | 100.00€ | PUKA | SHQIPËTAR | SHQIPËRI | ||
| 8965 | 15/10/2025 | 1 | AFRIM MEHAJ | 100.00€ | PUKA | SHQIPËTAR | SHQIPËRI | ||
| 8964 | 15/10/2025 | 1 | FILIP NDRECA | 100.00€ | PUKA | SHQIPËTAR | SHQIPËRI | ||
| 8963 | 15/10/2025 | 1 | EMA RIZVANI | 100.00€ | BAJRAM CURRI | SHQIPËTARE | SHQIPËRI | ||
| 8962 | 15/10/2025 | 1 | NUSHE DOLLAPAJ | 100.00€ | TROPOJË | SHQIPËTARE | SHQIPËRI | ||
| 8961 | 15/10/2025 | 1 | SENAD POCURICA | 100.00€ | BIIJELO POLJE | BOSHNJAK | MALI I ZI | ||
| 8960 | 15/10/2025 | 1 | SENKA TVRDISIC | 100.00€ | BIIJELO POLJE | MALAZEZE | MALI I ZI | ||
| 8959 | 15/10/2025 | 1 | ERSAN SKRIJELJ | 100.00€ | ROZHAJË | BOSHNJAK | MALI I ZI | ||
| 8958 | 15/10/2025 | 1 | SABRIJA CAMOVIC | 100.00€ | SARAJEVË | BOSHNJAKE | BOSNJE & HERCEGOVINE | ||
| 8957 | 15/10/2025 | 1 | BIRSENA MEHMEDAGIC | 100.00€ | PRIJEDOR | BOSHNJAKE | BOSNJE DHE HERXEGOVINË | ||
| 8956 | 15/10/2025 | 1 | JELKA PRZULJ | 100.00€ | SARAJEVË | KROATE | BOSNJE DHE HERXEGOVINË | ||
| 8955 | 15/10/2025 | 1 | HARISA BRADARIC | 100.00€ | KAMENIC | BOSHNJAKE | BOSNJE DHE HERXEGOVINË | ||
| 8954 | 15/10/2025 | 1 | MERSIJA COLOVIC | 100.00€ | TUTIN | BOSHNJAKE | SËRBI | ||
| 8953 | 15/10/2025 | 1 | BILJANA AJDACIC | 100.00€ | TUTIN | SËRBE | SËRBI | ||
| 8952 | 15/10/2025 | 1 | SHKURTA NEZAJ | 100.00€ | NOVI PAZAR | SHQIPËTARE | SËRBI | ||
| 8951 | 15/10/2025 | 1 | HAJRIZ RAMICEVIC (ENIS RAMCEVIC) | 100.00€ | TUTIN | BOSHNJAK | SËRBI | ||
| 8950 | 15/10/2025 | 1 | GORDANA POPOVIC | 100.00€ | VALJEVO | SËRBE | SËRBI | ||
| 8949 | 15/10/2025 | 1 | ALEKSANDRA JOVANOV | 100.00€ | VALJEVO | SËRBE | SËRBI | ||
| 8948 | 15/10/2025 | 1 | MUNIRA DREKOVIC | 100.00€ | TUTIN | BOSHNJAK | SËRBI | ||
| 8947 | 15/10/2025 | 1 | MATILDA MARKOVIC | 100.00€ | MEDVEGJË | ROME | SËRBI | ||
| 8946 | 15/10/2025 | 1 | MIFTAR JAHOVIC | 100.00€ | MEDVEGJË | SHQIPËTAR | SËRBI | ||
| 8945 | 15/10/2025 | 1 | VULLNET OSMANI | 100.00€ | BUJANOC | SHQIPËTAR | SËRBI | ||
| 8944 | 15/10/2025 | 1 | JELENA JOVANOVIC | 100.00€ | STARA PAZOVE | SËRBE | SËRBI | ||
| 8943 | 15/10/2025 | 1 | DANKA MARTAC | 100.00€ | RASHKA | SËRBE | SËRBI | ||
| 8942 | 15/10/2025 | 1 | MILHATA LOTINAC | 100.00€ | NOVI PAZAR | BOSHNJAKE | SËRBI | ||
| 8941 | 15/10/2025 | 1 | AMELA LATIFOVIC | 100.00€ | NOVI PAZAR | BOSHNJAKE | SËRBI | ||
| 8940 | 15/10/2025 | 1 | NERMIN NUMANOVIC | 100.00€ | NOVI PAZAR | BOSHNJAKE | SËRBI | ||
| 8939 | 15/10/2025 | 1 | NATASA APOSTOLOVIC | 100.00€ | PRESHEVË | SËRBE | SËRBI | ||
| 8938 | 15/10/2025 | 1 | DAMIR MUSTAFOVIC | 100.00€ | PRESHEVË | ROM | SËRBI | ||
| 8937 | 15/10/2025 | 1 | LULJETA SHABANI | 100.00€ | PRESHEVË | SHQIPËTARE | SËRBI | ||
| 8936 | 15/10/2025 | 1 | ASMON MURTEZI | 100.00€ | PRESHEVË | SHQIPËTAR | SËRBI | ||
| 8935 | 15/10/2025 | 1 | JON HYSENI (MAGBULE HYSENI) | 100.00€ | PRESHEVË | SHQIPËTARE | SËRBI | ||
| 8934 | 15/10/2025 | 1 | ARBENITA ARIFI | 100.00€ | KOLIQ | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 8933 | 15/10/2025 | 1 | FATLUM FETAHU (NERXHIVANE IMERI) | 100.00€ | GJILAN | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8932 | 15/10/2025 | 1 | MUSLI SALLAHU (NASER SALLAHU) | 100.00€ | KAQANIK | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8931 | 15/10/2025 | 1 | VALTON SALLAHU (NASER SALLAHU) | 100.00€ | KAQANIK | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8930 | 15/10/2025 | 1 | ARLIS HALIMI (ZYRAFETE KRASNIQI) | 100.00€ | GJILAN | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8929 | 15/10/2025 | 1 | RAMADAN FERATI (MEVLUDE FERATI) | 100.00€ | PRISHTINË | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8928 | 15/10/2025 | 1 | REJANA MORINA ( TEUTA MORINA) | 100.00€ | PRISHTINË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 8927 | 15/10/2025 | 1 | ARI METOLLI | 100.00€ | PRISHTINË | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8926 | 15/10/2025 | 1 | BAJRAM KRUEZI | 100.00€ | SHTIME | ASHKALI | KOSOVË | ||
| 8925 | 15/10/2025 | 1 | HANUMSHAHE PAJAZITI | 100.00€ | GJILAN | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 8924 | 15/10/2025 | 1 | LORIK NAMANI (NUSRET NAMANI) | 100.00€ | PRISHTINË | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8923 | 15/10/2025 | 1 | EMRUSH AVDIJA | 100.00€ | FERIZAJ | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8922 | 15/10/2025 | 1 | NEXHMIJE ZUZAKU | 100.00€ | GJILAN | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 8921 | 15/10/2025 | 1 | LORESA KOLIQI | 100.00€ | PRISHTINË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 8920 | 15/10/2025 | 1 | MEXHIT IMERI | 100.00€ | ZUBIN POTOK | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8919 | 15/10/2025 | 1 | HASIM KUCI | 100.00€ | JUNIK | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8918 | 15/10/2025 | 1 | BEDRIJE BERISHA | 100.00€ | PRIZREN | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 8917 | 15/10/2025 | 1 | QENDRIM GAVAZAJ | 100.00€ | PRIZREN | KOSOVAR | KOSOVË | ||
| 8916 | 15/10/2025 | 1 | RAZA GERBESHI ( NAZMI DOBRATIQI) | 100.00€ | PRISHTINË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
| 8915 | 15/10/2025 | 1 | FLORIM BAJRAMI | 100.00€ | GRAQANICË | ASHKALI | KOSOVË | ||
| 8914 | 15/10/2025 | 1 | SABINA LLOQANI | 100.00€ | PRISHTINË | KOSOVARE | KOSOVË | ||
