fondihumanitar@gntc-ks.com

47,984

DONATORËT

2,275,845

FONDI I MBLEDHUR

Logo

Të ardhurat – GNTC FONDI HUMANITAR

Numri Data Numri Donatoreve Numri Unik Emri dhe Mbiemri Vlera Qyteti Shteti
Fondi i Mbledhur: 2,275,004.66€
Totali i Donatorëve Qershor 2025 Totali Qershor 2025 10,743.73€
59
8179 12/06/2025 1 99843 ALMA SHPK 25.89€ PRISHTINE KOSOVA
8178 12/06/2025 1 99965 KARATAS GROUP - YAVUZLAR DIREK - ANKA METAL 195.90€ STAMBOLL TURQIA
8177 12/06/2025 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 185.77€ STAMBOLL TURQI
8176 12/06/2025 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 115.94€ STAMBOLL TURQI
8175 12/06/2025 1 99783 AHAC - ISKRA 376.16€ SENTJUR SLLOVENI
8174 11/06/2025 1 99965 KARATAS GROUP - MODALIFE 321.76€ STAMBOLL TURQI
8173 11/06/2025 1 99572 KRYSTAL GYM SH.P.K 100.00€ FERIZAJ KOSOVA
8172 11/06/2025 1 99729 TRIM BUJUPI 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
8171 11/06/2025 1 99897 ERMIRA KADRIU BUJUPI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8170 11/06/2025 1 99862 NATYRA KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8169 11/06/2025 1 99965 KARATAS GROUP - SAFYÜN 636.67€ STAMBOLL TURQI
8168 11/06/2025 1 99783 AHAC - ISKRA 659.05€ SENTJUR SLLOVENI
8167 10/06/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 402.49€ HONG-KONG CHINA
8166 10/06/2025 1 99755 RELUX 300.00€ PRISHTINE KOSOVA
8165 10/06/2025 1 99610 LEKE KANLINURO 20.00€ PRISHTINË KOSOVA
8164 10/06/2025 1 99611 BORA KANLINURO 20.00€ PRISHTINË KOSOVA
8163 10/06/2025 1 99854 SHPEND KANLINURO 20.00€ PRISHTINE KOSOVA
8162 10/06/2025 1 99805 BLENDA KADRIU KANLINURO 20.00€ PRISHTINË KOSOVA
8161 10/06/2025 1 99728 RINOR KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8160 09/06/2025 1 99916 CEPS 50.30€ PRISHTINË KOSOVA
8159 09/06/2025 1 99916 CEPS 5.85€ PRISHTINË KOSOVA
8158 09/06/2025 1 99964 DIGAMA 280.00€ CELJE SLLOVENI
8157 09/06/2025 1 99988 RUR 1,070.00€ NOVI PAZAR SERBI
8156 09/06/2025 1 99648 UPLIFT 100.00€ PRISHTINË KOSOVA
8155 09/06/2025 1 99982 LIMANI SHPK 474.90€ PRISHTINË KOSOVA
8154 09/06/2025 1 99727 NART KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8153 09/06/2025 1 99608 EMA KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8152 09/06/2025 1 99609 NOL KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8151 09/06/2025 1 99838 DEA MULLIQI KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8150 09/06/2025 1 99811 RINIT KADRIU 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
8149 05/06/2025 1 99818 FERID SELIMI 10.00€ PRESHEVË SERBI
8148 04/06/2025 1 99955 EURO BENI - ELMAZ MEZRAJA 3,362.82€ KAQANIK KOSOVA
8147 04/06/2025 1 99963 RRONI TIR SERVICE 100.46€ PRISHTINË KOSOVA
8146 03/06/2025 1 99915 ARTA TEX GROUP SHPK 50.00€ PRISHTINË KOSOVA
8145 03/06/2025 1 99966 SSPRINT 79.17€ PRISHTINË KOSOVA
8144 03/06/2025 1 99872 ARITECH SHPK 3.99€ PRISHTINË KOSOVA
8143 03/06/2025 1 99973 BOHA 155.00€ ZENICE BOSNJA AND HERZEGOVINE
8142 03/06/2025 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 172.01€ STAMBOLL TURQI
8141 03/06/2025 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR -YAVUZLAR 147.93€ STAMBOLL TURQIA
8140 03/06/2025 1 99729 TRIM BUJUPI 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
8139 03/06/2025 1 99897 ERMIRA KADRIU BUJUPI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8138 03/06/2025 1 99728 RINOR KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8137 02/06/2025 1 99916 CEPS 36.78€ PRISHTINË KOSOVA
8136 02/06/2025 1 99916 CEPS 0.95€ PRISHTINË KOSOVA
8135 02/06/2025 1 99606 BEKA G 89.22€ PRISHTINË KOSOVA
8134 02/06/2025 1 99916 CEPS 100.00€ PRISHTINË KOSOVA
8133 02/06/2025 1 99691 RRONI FER 343.66€ GJAKOVË KOSOVA
8132 02/06/2025 1 99691 RRONI FER 171.06€ GJAKOVË KOSOVA
8131 02/06/2025 1 99835 FLORINA KADRIU VITIJA 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8130 02/06/2025 1 99916 CEPS 100.00€ PRISHTINË KOSOVA
8129 02/06/2025 1 99727 NART KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8128 02/06/2025 1 99608 EMA KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8127 02/06/2025 1 99609 NOL KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8126 02/06/2025 1 99838 DEA MULLIQI KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8125 02/06/2025 1 99811 RINIT KADRIU 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
8124 01/06/2025 1 99740 VISAR REXHEPI 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
8123 01/06/2025 1 99955 EURO BENI - ELMAZ MEZRAJA 100.00€ KAQANIK KOSOVA
8122 01/06/2025 1 99703 PUNETORET E EURO BENI 100.00€ KAQANIK KOSOVA
8121 01/06/2025 1 99883 ITE SHPK - KUBIT 50.00€ PRISHTINË KOSOVA
Fondi i Mbledhur: 2,264,260.93€
Totali i Donatorëve Maj 2025 Totali Maj 2025 61,428.73€
889
8120 31/05/2025 1 99871 ERGYN HAJREDINI 15.00€ PRISHTINË KOSOVA
8119 30/05/2025 1 99858 NJOMZA CANHASI 5.00€ PRISHTINE KOSOVA
8118 30/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 164.66€ STAMBOLL TURQI
8117 29/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 175.70€ STAMBOLL TURQI
8116 29/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - OBEN 202.95€ STAMBOLL TURQI
8115 29/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 503.05€ HONG-KONG CHINA
8114 29/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 163.93€ STAMBOLL TURQI
8113 29/05/2025 1 99547 FISNIK MAXHUNI BI 211.98€ PRISHTINË KOSOVA
8112 29/05/2025 1 99652 LULZIM LECI 120.00€ PRISHTINË KOSOVA
8111 29/05/2025 1 99669 3L GURI 1,500.00€ KAQANIK KOSOVA
8110 29/05/2025 1 99991 EWE 487.41€ BEOGRAD SERBI
8109 29/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - MODALIFE 306.81€ STAMBOLL TURQI
8108 28/05/2025 1 99887 RAILTRANS LLC 100.00€ PRISHTINË KOSOVA
8107 28/05/2025 1 99887 RAILTRANS LLC 390.00€ PRISHTINË KOSOVA
8106 28/05/2025 1 99483 AUTO TRADE - TOYOTA KOSOVA 228.00€ PRISHTINË KOSOVA
8105 28/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 291.76€ HONG-KONG CHINA
8104 28/05/2025 1 99991 EWE 424.69€ BEOGRAD SERBI
8103 27/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - ANGEL CARPET 836.38€ STAMBOLL TURQI
8102 27/05/2025 1 99835 FLORINA KADRIU VITIJA 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8101 27/05/2025 1 99946 HIB PETROL 304.95€ PRISHTINË KOSOVA
8100 27/05/2025 1 99973 BOHA 149.00€ ZENICE BOSNJA AND HERZEGOVINE
8099 27/05/2025 1 99991 EWE 361.25€ BEOGRAD SERBI
8098 27/05/2025 1 99991 EWE 77.83€ BEOGRAD SERBI
8097 27/05/2025 1 99991 EWE 103.63€ BEOGRAD SERBI
8096 27/05/2025 1 99991 EWE 346.63€ BEOGRAD SERBI
8095 27/05/2025 1 99729 TRIM BUJUPI 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
8094 27/05/2025 1 99897 ERMIRA KADRIU BUJUPI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8093 27/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - SAFYÜN 605.01€ STAMBOLL TURQI
8092 27/05/2025 1 99991 EWE 756.77€ BEOGRAD SERBI
8091 27/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 148.84€ STAMBOLL TURQI
8090 27/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 175.48€ STAMBOLL TURQI
8089 27/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 160.82€ STAMBOLL TURQI
8088 27/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - ALPINO 236.17€ STAMBOLL TURQI
8087 27/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 179.38€ STAMBOLL TURQI
8086 27/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - PARO 152.23€ STAMBOLL TURQI
8085 27/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 558.31€ HONG-KONG CHINA
8084 27/05/2025 1 99728 RINOR KADRIU 10.00€ Zgjidh qytetin KOSOVA
8083 26/05/2025 1 99691 RRONI FER 428.49€ GJAKOVË KOSOVA
8082 26/05/2025 1 99916 CEPS 24.25€ PRISHTINË KOSOVA
8081 26/05/2025 1 99830 AGAN KADRIU 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
8080 26/05/2025 1 99608 EMA KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8079 26/05/2025 1 99609 NOL KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8078 26/05/2025 1 99838 DEA MULLIQI KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8077 26/05/2025 1 99811 RINIT KADRIU 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
8076 25/05/2025 1 99600 ALEA VITIJA 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8075 25/05/2025 1 99481 ENDRIT HAXHIJAJ 10.00€ FUSHË KOSOVË KOSOVA
8074 23/05/2025 1 99572 KRYSTAL GYM SH.P.K 100.00€ FERIZAJ KOSOVA
8073 23/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 160.82€ STAMBOLL TURQI
8072 23/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 179.38€ STAMBOLL TURQI
8071 23/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - PARO 153.23€ STAMBOLL TURQI
8070 23/05/2025 1 99488 QAMIL VILAKU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8069 23/05/2025 1 99710 ORNELA RAMA KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8068 23/05/2025 1 99710 ORNELA RAMA KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8067 23/05/2025 1 99727 NART KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8066 22/05/2025 1 99982 LIMANI SHPK 91.35€ PRISHTINË KOSOVA
8065 22/05/2025 1 99982 LIMANI SHPK 9.72€ PRISHTINË KOSOVA
8064 22/05/2025 1 99982 LIMANI SHPK 424.52€ PRISHTINË KOSOVA
8063 22/05/2025 1 99858 NJOMZA CANHASI 5.00€ PRISHTINE KOSOVA
8062 21/05/2025 1 99532 FATON DERMAKU 20.00€ PRISHTINË KOSOVA
8061 21/05/2025 1 99626 JUXHEL AHMEDI 20.00€ PRESHEVË SERBI
8060 21/05/2025 1 99991 EWE 40.84€ BEOGRAD SERBI
8059 21/05/2025 1 99991 EWE 42.64€ BEOGRAD SERBI
8058 21/05/2025 1 99991 EWE 92.31€ BEOGRAD SERBI
8057 21/05/2025 1 99991 EWE 1,005.05€ BEOGRAD SERBI
8056 21/05/2025 1 99991 EWE 27.93€ BEOGRAD SERBI
8055 21/05/2025 1 99991 EWE 435.85€ BEOGRAD SERBI
8054 21/05/2025 1 99991 EWE 209.16€ BEOGRAD SERBI
8053 21/05/2025 1 99986 MOBILERI TIRANA 195.02€ TIRANË SHQIPERI
8052 21/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 203.39€ HONG-KONG CHINA
8051 21/05/2025 1 99986 MOBILERI TIRANA 133.47€ TIRANË SHQIPERI
8050 21/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 222.89€ STAMBOLL TURQI
8049 21/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 617.21€ HONG-KONG CHINA
8048 21/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 279.84€ HONG-KONG CHINA
8047 21/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 116.42€ HONG-KONG CHINA
8046 21/05/2025 1 99835 FLORINA KADRIU VITIJA 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8045 21/05/2025 1 99729 TRIM BUJUPI 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
8044 21/05/2025 1 99897 ERMIRA KADRIU BUJUPI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8043 20/05/2025 1 99833 GANI HAJZERI B.I 360.00€ MITROVICE KOSOVA
8042 20/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 193.44€ HONG-KONG CHINA
8041 20/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 172.40€ HONG-KONG CHINA
8040 20/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 175.92€ HONG-KONG CHINA
8039 20/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 175.93€ HONG-KONG CHINA
8038 20/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 180.06€ HONG-KONG CHINA
8037 20/05/2025 1 99916 CEPS 27.03€ PRISHTINË KOSOVA
8036 20/05/2025 1 99752 FIZIO + 25.00€ FUSHE KOSOVE KOSOVA
8035 20/05/2025 1 99634 ADRIAN GASHI 50.00€ PRISHTINË KOSOVA
8034 20/05/2025 1 99728 RINOR KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8033 19/05/2025 1 99475 RRITA REXHEPI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8032 19/05/2025 1 99476 PROBLUE 35.89€ PRISHTINË KOSOVA
8031 19/05/2025 1 99509 MIRSAD BISLIMI 10.00€ MITROVICË KOSOVA
8030 19/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 163.39€ STAMBOLL TURQI
8029 19/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 158.33€ STAMBOLL TURQI
8028 19/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 185.54€ STAMBOLL TURQI
8027 19/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 464.25€ HONG-KONG CHINA
8026 19/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 1,038.15€ HONG-KONG CHINA
8025 19/05/2025 1 99608 EMA KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8024 19/05/2025 1 99609 NOL KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8023 19/05/2025 1 99838 DEA MULLIQI KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8022 19/05/2025 1 99811 RINIT KADRIU 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
8021 18/05/2025 1 99540 ELDA ZHUJANI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
8020 18/05/2025 1 99617 REFIQE ZHUJANI 20.00€ PRISHTINË KOSOVA
8019 16/05/2025 1 99483 AUTO TRADE - TOYOTA KOSOVA 228.00€ PRISHTINË KOSOVA
8018 16/05/2025 1 99520 IBRAHIM IBRAHIMI 30.00€ PRISHTINË KOSOVA
8017 16/05/2025 1 99858 NJOMZA CANHASI 5.00€ PRISHTINE KOSOVA
8016 16/05/2025 1 99610 LEKE KANLINURO 20.00€ PRISHTINË KOSOVA
8015 16/05/2025 1 99611 BORA KANLINURO 20.00€ PRISHTINË KOSOVA
8014 16/05/2025 1 99854 SHPEND KANLINURO 20.00€ PRISHTINE KOSOVA
8013 16/05/2025 1 99805 BLENDA KADRIU KANLINURO 20.00€ PRISHTINË KOSOVA
8012 15/05/2025 1 99514 YLLKA HYSENAJ UKA 10.00€ MITROVICË KOSOVA
8011 15/05/2025 1 99619 ALBION SOPI 50.00€ PRISHTINË KOSOVA
8010 15/05/2025 1 99986 MOBILERI TIRANA 124.80€ TIRANË SHQIPERI
8009 15/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - MODALIFE 234.31€ STAMBOLL TURQI
8008 15/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 227.18€ STAMBOLL TURQI
8007 15/05/2025 1 99565 VERO 2,130.89€ PRISHTINË KOSOVA
8006 15/05/2025 1 99585 FPMTUTTOMOBILI 159.60€ PRISHTINË KOSOVA
8005 15/05/2025 1 99999 GNTC GROUP SHA 11,600.00€ PRISHTINË KOSOVA
8004 15/05/2025 645 99998 PUNETORET E GNTC GROUP SHA 8,570.99€ PRISHTINË KOSOVA
8003 15/05/2025 1 99997 GNTC - SHPEDICIONI & LOGJISTIKE 2017 100.00€ PRISHTINË KOSOVA
8002 15/05/2025 3 99996 PUNETORET E GNTC - SHPEDICIONI & LOGJISTIK 2017 107.24€ PRISHTINË KOSOVA
8001 15/05/2025 1 99995 GNTC - PIB / PRO INSURANCE BROKERS SHA 100.00€ PRISHTINË KOSOVA
8000 15/05/2025 3 99957 PUNETORET E GNTC - PIB / PRO INSURANCE BROKERS SHA 49.21€ PRISHTINË KOSOVA
7999 15/05/2025 1 99759 GNTC - BREZOVICA SKI ADVENTURE 100.00€ BREZOVICE KOSOVA
7998 15/05/2025 1 99758 PUNETORET E GNTC - BREZOVICA SKI ADVENTURE 20.00€ KOSOVA KOSOVA
7997 15/05/2025 1 99562 GNTC - FAZE MOTORS 100.00€ PRISHTINË KOSOVA
7996 15/05/2025 5 99563 PUNETORET E GNTC - FAZE MOTORS 125.01€ PRISHTINË KOSOVA
7995 15/05/2025 1 99490 GNTC - GNTC INVEST 100.00€ PRISHTINË KOSOVA
7994 15/05/2025 2 99485 PUNETORET E GNTC INVEST 27.61€ PRISHTINË KOSOVA
7993 15/05/2025 1 99916 CEPS 5.85€ PRISHTINË KOSOVA
7992 15/05/2025 1 99504 LIRAK DARDAN LATIFI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
7991 15/05/2025 1 99489 ARDITA DARDAN LATIFI 15.00€ PRISHTINË KOSOVA
7990 15/05/2025 1 99901 DARDAN LATIFI 20.00€ PRISHTINË KOSOVA
7989 14/05/2025 1 99729 TRIM BUJUPI 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
7988 14/05/2025 1 99897 ERMIRA KADRIU BUJUPI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
7987 14/05/2025 1 99727 NART KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
7986 14/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - NECOLINE - UYDAS 262.94€ STAMBOLL TURQIA
7985 14/05/2025 1 99973 BOHA 146.70€ ZENICE BOSNJA AND HERZEGOVINE
7984 14/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - OBEN 225.55€ STAMBOLL TURQI
7983 14/05/2025 1 99983 APOLLO 430.00€ PTUJ SLLOVENI
7982 14/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - SAFYÜN 448.44€ STAMBOLL TURQI
7981 13/05/2025 1 99691 RRONI FER 172.59€ GJAKOVË KOSOVA
7980 13/05/2025 1 99535 REMI HOLDING 400.00€ FERIZAJ KOSOVA
7979 13/05/2025 1 99477 MATISSE FACTORY 178.46€ PRISHTINË KOSOVA
7978 13/05/2025 1 99477 MATISSE FACTORY 145.57€ PRISHTINË KOSOVA
7977 13/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 208.19€ HONG-KONG CHINA
7976 13/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 308.51€ HONG-KONG CHINA
7975 13/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 434.06€ HONG-KONG CHINA
7974 13/05/2025 1 99830 AGAN KADRIU 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
7973 13/05/2025 1 99728 RINOR KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
7972 12/05/2025 1 99478 FATMIR SYLEJMANI 150.00€ PRISHTINË KOSOVA
7971 12/05/2025 1 99484 ELCOM-A 30.00€ PRISHTINË KOSOVA
7970 12/05/2025 1 99541 OMARI & K.BAFTIU 100.00€ KAQANIK KOSOVA
7969 12/05/2025 1 99610 LEKE KANLINURO 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
7968 12/05/2025 1 99611 BORA KANLINURO 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
7967 12/05/2025 1 99854 SHPEND KANLINURO 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
7966 12/05/2025 1 99608 EMA KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
7965 12/05/2025 1 99609 NOL KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
7964 12/05/2025 1 99838 DEA MULLIQI KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
7963 12/05/2025 1 99811 RINIT KADRIU 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
7962 09/05/2025 1 99991 EWE 200.39€ BEOGRAD SERBI
7961 09/05/2025 1 99727 NART KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
7960 09/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 742.48€ HONG-KONG CHINA
7959 09/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 399.37€ HONG-KONG CHINA
7958 09/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 539.59€ HONG-KONG CHINA
7957 09/05/2025 1 99960 JONI EXPRES SHPK 50.00€ PRISHTINË KOSOVA
7956 09/05/2025 1 99858 NJOMZA CANHASI 5.00€ PRISHTINE KOSOVA
7955 09/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 445.95€ HONG-KONG CHINA
7954 09/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - TURKMEN -YAVUZLAR DIREK 192.97€ STAMBOLL TURQIA
7953 09/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 433.07€ HONG-KONG CHINA
7952 09/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 386.95€ HONG-KONG CHINA
7951 09/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 413.44€ HONG-KONG CHINA
7950 09/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 215.60€ HONG-KONG CHINA
7949 09/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 250.86€ HONG-KONG CHINA
7948 09/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 221.41€ HONG-KONG CHINA
7947 09/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 416.24€ HONG-KONG CHINA
7946 09/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - OBEN 344.54€ STAMBOLL TURQI
7945 08/05/2025 1 99692 TONI COMPANY 563.93€ PRISHTINË KOSOVA
7944 08/05/2025 1 99542 SELAJDIN GASHI B.I 85.00€ KAQANIK KOSOVA
7943 08/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 366.77€ HONG-KONG CHINA
7942 08/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 158.81€ STAMBOLL TURQI
7941 08/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 171.63€ STAMBOLL TURQI
7940 08/05/2025 1 99809 ARTAN MALIQI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
7939 08/05/2025 1 99862 NATYRA KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
7938 07/05/2025 1 99576 PLUS MARKET 200.00€ FERIZAJ KOSOVA
7937 07/05/2025 1 99966 SSPRINT 136.93€ PRISHTINË KOSOVA
7936 07/05/2025 1 99964 DIGAMA 240.00€ CELJE SLLOVENI
7935 07/05/2025 1 99988 RUR 1,490.00€ NOVI PAZAR SERBI
7934 07/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 359.60€ HONG-KONG CHINA
7933 07/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 379.27€ HONG-KONG CHINA
7932 07/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 359.60€ HONG-KONG CHINA
7931 06/05/2025 1 99648 UPLIFT 100.00€ PRISHTINË KOSOVA
7930 06/05/2025 1 99547 FISNIK MAXHUNI BI 27.16€ PRISHTINË KOSOVA
7929 06/05/2025 1 99916 CEPS 6.92€ PRISHTINË KOSOVA
7928 06/05/2025 1 99916 CEPS 25.18€ PRISHTINË KOSOVA
7927 06/05/2025 1 99916 CEPS 5.50€ PRISHTINË KOSOVA
7926 06/05/2025 1 99916 CEPS 19.32€ PRISHTINË KOSOVA
7925 06/05/2025 1 99916 CEPS 49.08€ PRISHTINË KOSOVA
7924 06/05/2025 1 99843 ALMA SHPK 31.60€ PRISHTINE KOSOVA
7923 06/05/2025 1 99972 ALBIMI LTD SHPK 706.31€ PRISHTINË KOSOVA
7922 06/05/2025 1 99729 TRIM BUJUPI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
7921 06/05/2025 1 99897 ERMIRA KADRIU BUJUPI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
7920 06/05/2025 1 99729 TRIM BUJUPI 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
7919 06/05/2025 1 99897 ERMIRA KADRIU BUJUPI 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
7918 06/05/2025 1 99728 RINOR KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
7917 05/05/2025 1 99963 RRONI TIR SERVICE 96.98€ PRISHTINË KOSOVA
7916 05/05/2025 1 99690 ADRIA 7 51.47€ PRISHTINË KOSOVA
7915 05/05/2025 1 99871 ERGYN HAJREDINI 15.00€ PRISHTINË KOSOVA
7914 05/05/2025 1 99589 ABC PLUS TRADING 705.42€ HONG-KONG CHINA
7913 05/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN 226.30€ STAMBOLL TURQI
7912 05/05/2025 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 250.39€ STAMBOLL TURQI
7911 05/05/2025 1 99783 AHAC - ISKRA 540.64€ SENTJUR SLLOVENI
7910 05/05/2025 1 99973 BOHA 151.90€ ZENICE BOSNJA AND HERZEGOVINE
7909 05/05/2025 1 99608 EMA KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
7908 05/05/2025 1 99609 NOL KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
7907 05/05/2025 1 99838 DEA MULLIQI KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
7906 05/05/2025 1 99811 RINIT KADRIU 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
7905 04/05/2025 1 99818 FERID SELIMI 10.00€ PRESHEVË SERBI
7904 04/05/2025 1 99981 COMMO 3.40€ PRISHTINË KOSOVA
7903 04/05/2025 1 99981 COMMO 15.15€ PRISHTINË KOSOVA
7902 04/05/2025 1 99981 COMMO 14.08€ PRISHTINË KOSOVA
7901 03/05/2025 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 235.70€ PRISHTINË KOSOVA
7900 03/05/2025 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 98.00€ PRISHTINË KOSOVA
7899 03/05/2025 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 23.00€ PRISHTINË KOSOVA
7898 03/05/2025 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 123.60€ PRISHTINË KOSOVA
7897 03/05/2025 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 90.80€ PRISHTINË KOSOVA
7896 03/05/2025 1 99969 MOBILERI PRISHTINA 141.00€ PRISHTINË KOSOVA
7895 02/05/2025 1 99740 VISAR REXHEPI 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
7894 02/05/2025 1 99830 AGAN KADRIU 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
7893 02/05/2025 1 99830 AGAN KADRIU 10.00€ PRISHTINE KOSOVA
7892 02/05/2025 1 99710 ORNELA RAMA KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
7891 02/05/2025 1 99710 ORNELA RAMA KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
7890 02/05/2025 1 99710 ORNELA RAMA KADRIU 10.00€ PRISHTINË KOSOVA
7889 01/05/2025 1 99955 EURO BENI - ELMAZ MEZRAJA 100.00€ KAQANIK KOSOVA
7888 01/05/2025 1 99703 PUNETORET E EURO BENI 100.00€ KAQANIK KOSOVA
7887 01/05/2025 1 99883 ITE SHPK - KUBIT 50.00€ PRISHTINË KOSOVA
7886 01/05/2025 1 99479 ÇLIRIM SHABANAJ 1.00€ GJAKOVË KOSOVA
7885 01/05/2025 1 99858 NJOMZA CANHASI 5.00€ PRISHTINE KOSOVA
Fondi i Mbledhur: 2,202,832.20€
Totali i Donatorëve Prill 2025 Totali Prill 2025 77,026.39€
979
7884 30/04/2025 1 99965 KARATAS GROUP - TÜRKMEN - ILERI TRAFIK 239.17€ STAMBOLL TURQI
7883 30/04/2025 1 99965 KARATAS GROUP - MODALIFE 243.12€ STAMBOLL TURQI
7882 30/04/2025 1 99965 KARATAS GROUP - KONFOR 282.84€ STAMBOLL TURQI
